Mailing List
Get the latest news by email.

Your email:

New Members

In order to serve you better, select your area code in the drop down list below.

Aller à la version française


NASCAR: Kyle Busch mise et gagne à Las Vegas

3-2-2009

by Éric Descarries

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Kyle Busch (Camry No 18) a dû entreprendre la course NASCAR Sprint Cup Shelby 427 au Las Vegas Motor Speedway dimanche après-midi du fond de la grille. Mais il a quand même réussi à gagner la course !

Busch, un résident de Las Vegas, avait décroché la pôle, mais son équipe a été forcée changer le moteur de sa voiture avant le départ. Selon les règlements de NASCAR, il a dû prendre le départ à la queue du peloton.

Il a quand même réussi à se hisser en position de commande dans une course qui fut neutralisée plus souvent que jamais. Ce qui a aidé Busch, ce sont des incidents comme le moteur de la Ford No 17 de Matt Kenseth qui a explosé dès le sixième tour de la course. On s'attendait à ce que Kenseth gagne une troisième course d'affilée. Ses coéquipiers David Ragan (Ford No 6) et Carl Edwards (Ford No 99) ont aussi vu leur moteur rendre l'âme, le dernier à deux tours de la fin. Les moteurs et les pénalités de vitesse dans les puits ont été les points saillants de cette épreuve.

Mark Martin (Chevrolet No 5) et Todd Bodine (Camry No 64) ont aussi été trahis par leur moteur. Cependant, la recrue Joey Logano (Camry No 20) a finalement terminé la course pour la première fois, se classant 13e.

Clint Bowyer (Chevrolet No 33) et son coéquipier Jeff Burton (Chevrolet No 31) ont fini deuxième et troisième, respectivement. En terminant 6e, Jeff Gordon (Chevrolet No 24) prend les commandes du championnat alors que le champion en titre de la série, Jimmie Johnson (Chevrolet No 48) a terminé la course de Las Vegas en 24e position ce qui le place 19e aux points!

NASCAR Race Number 3
Unofficial Race Results for the Shelby 427 - Sunday, March 1, 2009
Las Vegas Motor Speedway - Las Vegas, NV - 1.5 Mile Paved
Total Race Length - 285 Laps - 427.5 Miles

Fin Str Car Driver Team Laps Pts Bns Winnings Status Times Laps
1 1 18 Kyle Busch M&M's Toyota 285 190 5 $461,273 Running 3 51
2 37 33 Clint Bowyer Cheerios / Hamburger Helper Chevrolet 285 175 5 $244,575 Running 1 9
3 14 31 Jeff Burton Caterpillar Chevrolet 285 170 5 $247,281 Running 1 61
4 4 00 David Reutimann Aaron's Dream Machine Toyota 285 160 $194,923 Running
5 17 96 Bobby Labonte ASK.com Ford 285 155 $174,554 Running
6 28 24 Jeff Gordon DuPont Chevrolet 285 155 5 $167,626 Running 1 17
7 24 16 Greg Biffle 3M Ford 285 151 5 $145,250 Running 1 40
8 21 83 Brian Vickers Red Bull Toyota 285 142 $143,923 Running
9 38 26 Jamie McMurray Irwin Ford 285 138 $121,450 Running
10 31 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard/AMP Energy Chevrolet 285 134 $125,375 Running
11 7 9 Kasey Kahne Budweiser Dodge 285 135 5 $145,923 Running 1 1
12 9 29 Kevin Harvick Shell / Pennzoil Chevrolet 285 132 5 $143,728 Running 1 9
13 20 20 Joey Logano # The Home Depot Toyota 285 129 5 $151,076 Running 1 1
14 30 71 David Gilliland Capital Window Chevrolet 285 121 $100,225 Running
15 32 7 Robby Gordon Jim Beam Toyota 285 123 5 $123,235 Running 1 1
16 12 77 Sam Hornish Jr. Mobil 1 Dodge 285 115 $121,235 Running
17 16 99 Carl Edwards AFLAC Ford 285 117 5 $146,331 Running 1 2
18 11 12 David Stremme No. 12 Penske Dodge Dodge 284 109 $132,665 Running
19 18 78 Regan Smith Furniture Row Chevrolet 284 106 $95,125 Running
20 5 47 Marcos Ambrose Kingsford Toyota 284 103 $116,048 Running
21 42 82 Scott Speed # Red Bull Toyota 284 100 $111,198 Running
22 34 11 Denny Hamlin FedEx Office Toyota 284 97 $110,125 Running
23 2 2 Kurt Busch Miller Lite Dodge 284 99 5 $102,525 Running 1 1
24 3 48 Jimmie Johnson Lowe's/KobaltT Tools Chevrolet 284 101 10 $145,201 Running 3 92
25 6 39 Ryan Newman Haas Automation Chevrolet 283 88 $120,529 Running
26 10 14 Tony Stewart Old Spice Chevrolet 283 85 $100,173 Running
27 15 55 Michael Waltrip NAPA Auto Parts Toyota 283 82 $98,300 Running
28 29 34 John Andretti Window World Dodge 283 79 $97,200 Running
29 33 19 Elliott Sadler Stanley Dodge 283 76 $96,900 Running
30 41 07 Casey Mears Jack Daniels Chevrolet 282 73 $104,125 Running
31 23 42 Juan Pablo Montoya Energizer Chevrolet 281 70 $122,998 Running
32 25 1 Martin Truex Jr. Bass Pro Shop Chevrolet 281 67 $122,715 Running
33 19 44 A J Allmendinger Harrah's Dodge 281 64 $85,975 Running
34 39 43 Reed Sorenson Valvoline Dodge 278 61 $122,176 Running
35 36 98 Paul Menard Johns Manville/Menards Ford 269 58 $115,006 Accident
36 26 13 Max Papis # GEICO Toyota 258 55 $85,400 Running
37 43 64 Todd Bodine Toyota 227 52 $84,175 Engine
38 13 25 Brad Keselowski GoDaddy.com Chevrolet 221 49 $83,975 Running
39 27 8 Aric Almirola TomTom Chevrolet 143 46 $91,775 Accident
40 8 5 Mark Martin Pop-Tarts/Carquest Chevrolet 121 43 $91,525 Engine
41 22 87 Joe Nemechek Toyota 102 40 $83,300 Transmission
42 35 6 David Ragan UPS Ford 72 37 $91,155 Engine
43 40 17 Matt Kenseth USG Ford 6 34 $129,669 Engine



Photos : NASCAR - Getty Images